Приложение 7. Обязательное
Таблица 1. Группы пониженного давления
Обозначение групп пониженного давления | Атмосферное давление | Высота над уровнем моря, тыс. м | |||
---|---|---|---|---|---|
нижнее значение | Среднее значение (по ГОСТ 4401) | ||||
кПа | мм рт ст. | кПа | мм рт. ст. | ||
а | 70,0 | 525 | 75,6 | 567 | 2,4 |
б | 60,0 | 450 | 65,8 | 493 | 3,5 |
в | 53,3 | 400 | 59,3 | 445 | 4,3 |
г | 26,7 | 200 | 29,0 | 218 | 9,4 |
д | 12,0 | 90 | 13,3 | 100 | 14,4 |
е | 4,4 | 33 | 5,5 | 41 | 20,0 |
ж | 2,0 | 15 | 2,2 | 16 | 26,0 |
з | 6×10-1 | 5 | 6×10-1 | 5 | 34,0 |
и | 1,3×10-1 | 1 | 1,3×10-1 | 1 | 45,8 |
к | 1,3×10-2 | 10-1 | 1,3×10-2 | 10-1 | 63,6 |
л | 1,3×10-4 | 10-3 | 1,3×10-4 | 10-3 | 91,7 |
м | 1,3×10-7 | 10-6 | 1,3×10-7 | 10-6 | 200 |
н | 1,3×10-10 | 10-9 | 1,3×10-10 | 10-9 | Средний и дальний космос |
о | 1,3×10-11 | 10-12 | 1,3×10-13 | 10-12 | |
п | 1,3×10-14 | 10-13 | 1,3×10-14 | 10-13 |
Таблица 2. Зависимость рабочих значений атмосферного давления от высоты над уровнем моря
Атмосферное давление | Высота над уровнем моря, тыс. м | |||
---|---|---|---|---|
нижнее значение | среднее значение (по ГОСТ 4401) | |||
кПа | мм рт. ст. | кПа | мм рт. ст. | |
86,6 | 650 | 89,9 | 674 | 1,0 |
73,3 | 550 | 79,5 | 596 | 2,0 |
64,0 | 480 | 70,1 | 526 | 3,0 |
56,0 | 420 | 61,6 | 462 | 4,0 |
48,0 | 360 | 54,0 | 405 | 5,0 |
42,0 | 315 | 47,2 | 354 | 6,0 |
36,7 | 275 | 41,1 | 308 | 7,0 |
31,3 | 235 | 35,6 | 267 | 8,0 |
28,0 | 210 | 30,8 | 231 | 9,0 |
24,3 | 182 | 26,5 | 199 | 10,0 |
18,0 | 135 | 19,4 | 145 | 12,0 |
12,8 | 96 | 14,2 | 106 | 14,0 |
10,7 | 80 | 12,1 | 91 | 15,0 |
8,6 | 64 | 10,4 | 78 | 16,0 |
6,4 | 48 | 7,6 | 57 | 18,0 |
1,0 | 7,5 | 1,0 | 7,7 | 31,0 |
Таблица 3. Группы давления для шахт
Обозначение группы давления | Высота над уровнем моря, тыс. м | Давление воздуха | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее значение | Предельное рабочее значение, нижнее | ||||||||
нижнее | среднее | верхнее | кПа | мм рт.ст. | |||||
кПа | мм рт.ст. | кПа | мм рт.ст. | кПа | мм рт.ст. | ||||
– | От 1,0 | 86,6 | 50 | 90 | 196 | 106 | 811 | 82 | 188 |
до 0 | |||||||||
А | От 0 | 94 | 705 | 102 | 208 | 120 | 226 | 92 | 198 |
до – 1,0 | |||||||||
Б | От – 1,0 | 106 | 811 | 114 | 220 | 135 | 241 | 104 | 210 |
до -2,0 | |||||||||
В | От – 2,0 | 119 | 225 | 126 | 232 | 147 | 253 | 117,5 | 233,5 |
до – 3,0 |